Ремонт Sony в Москве
Стоимость представленная на сайте является окончательной, цена включает работу и запчасти для Вашего ремонта.
Вид ремонта | Sony Z1/Z1 Compact | Sony Z2 | Sony Z3 Compact | Sony Z3/Z3 Dual | Sony Z5 Compact | Sony Z5/Z5 Premium | Гарантия | Время ремонта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИАГНОСТИКА | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | — | от 10 минут |
Замена дисплея | 4500 Р | 4900 Р | 4500 Р | 4500 Р акция | 6500 | 6900 акция | 6 мес | 15 минут |
Замена стекла, тачскрина | 4500 Р | 4900 Р | 4500 Р | 4500 Р акция | 6500 | 6900 акция | 6 мес | 15 минут |
Замена корпуса/средней части/ | 3500 | от 3200 | от 4500 | 4500 акция | 4500 акция | 6900 акция | 6 мес | 30 минут |
Замена задней крышки | 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | 6 мес | 1 час |
Замена заглушек | 550 | от 550 | от 550 | от 550 | от 550 | от 900 | 3 мес | 30 минут |
Замена Аккумулятора | от 2400 | от 2500 | от 2500 | от 2200 | от 2500 | от 3000 | 3 мес | 30 минут |
Замена основной камеры |
от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | 3 мес | 30 минут |
Замена фронтальной камеры, в сборе с датчиками приближения |
1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2500 | от 2900 | 3 мес | 30 минут |
Замена разъема зарядки/ синхронизации MicroUSB |
от 1300 | от 1700 | от 1700 | от 1700 | от 1700 | от 1700 | от 1 мес | 30 минут |
Замена микрофона | от 2000 | от 2200 | от 2200 | от 2200 | от 2000 | от 2000 | 3 мес | 30 минут |
Замена полифонического динамика |
от 1550 | от 1800 | от 1800 | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 3 мес | 30 минут |
Замена голосового динамика |
от 1550 | 1700 Р | 1700 Р | от 2000 | от 1700 | от 2000 | 3 мес | 15 минут |
Замена разъема наушников | от 1800 | 1800 Р | от 1800 | от 2000 | от 1700 | от 1900 | 3 мес | 30 минут |
Замена разъема SIM | от 1200 | от 1500 Р | от 1500 | от 1800 | от 1900 | от 1900 | 3 мес | 30 минут |
Замена вибромотора | от 1700 | 1700 Р | от 1900 | от 1900 | от 1800 | от 1900 | 3 мес | 10 минут |
Замена разъема карты памяти | от 1300 | 1500 Р | от 1500 | от 1800 | от 1500 | от 1900 | 3 мес | 30 минут |
Другие разъемы и микросхемы |
от 1200 | от 1200 Р | от 1200 Р | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1 мес | от 2 часов |
Чистка после попадания жидкостей |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1 мес | от 30 минут |
Замена сим-ридера | от 2000 | 2000 Р | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 12 мес | ||
Замена карт-ридера | от 2000 | 2000 Р | от 2500 | от 3000 | от 2500 | от 12 мес | ||
Замена wi-fi | от 2300 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | — | от 12 мес | |
Восстановление/ обновление ПО |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 мес | 40 минут |